Cold-Drawn Steel Bar
- The main materials are: A36, A572, 1018, 1025, 1045, 4130, 4140, 4340, En8, En9, etc.
- Email:admin@zhongtangsteel.cn
- WhatsApp:+86 15864006163
Category: Carbon Steel Bar
Description
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc |
| Place of Origin | Shandong,China |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Delivery Time | 8-14 days |
| Technique | Hot Rolled |
| Application | Structural Steel Bar |
| Special Use | Free Cutting Steel |
| Type | Carbon Steel Bar |
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
| Product Name | Cold-Drawn Steel Bar |
| Material | 1045 4340 40CrMo 45# 20# |
| Keyword | Aisi 1008 Carbon Steel Bar |
| Shape | Carbon Rod |
| Advantage | High Precision Tolerance |
| Stanrard | DIN ASTM GB |
| Delivery time | Within 7-10 Days |
| Application | Building Material |
| Price Term | FOB CRF CIF EXW |





